Danh sách công đức xây dựng Quỹ họ Đồng TP. Chí Linh tại ĐH lần thứ nhất
- Thứ tư - 11/03/2020 10:47
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ban Liên lạc Họ Đồng thành phố Chí Linh thông báo danh sách các tập thể, cá nhân công đức xây dựng Quỹ họ Đồng TP. Chí Linh tại Đại hội đại biểu Họ Đồng TP. Chí Linh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024.
HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH
DANH SÁCH CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ VÀ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH LẦN THỨ NHẤT NGÀY 24/11/ 2019
Tổng cộng số tiền mặt thu được từ Đại Hội Họ đồng Thành Phố Chí Linh lần thứ nhất ngày 24/11/2019 là: 171.200.000 đồng; bằng chữ: ( Một trăm bẩy một triệu, hai trăm nghìn đồng ).
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
DANH SÁCH CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ VÀ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH LẦN THỨ NHẤT NGÀY 24/11/ 2019
Số TT |
Họ và tên |
Đơn vị | Số Đại biểu | Số tiền |
1 | Đồng Minh Đạt | Tứ kỳ, Hải Dương | 01 | 1.000.000 |
2 | Đồng Thị Huyền | Yên Bái | 01 | 200.000 |
3 | Đồng Văn Dân | Thủy Nguyên, Hải Phòng | 01 | 200.000 |
4 | Đồng Văn Hộ | Lạng Giang, Bắc Giang | 01 | 200.000 |
5 | Đồng Tố Hưng + Thủy | Họ Đồng Tố Phả Lại | 02 | 2.000.000 |
6 | Đồng Thế Hiển | Văn phòng Chủ Tịch nước | 01 | 5.000.000 |
7 | Đồng Minh Thiện | Bến Tre | 01 | 500.000 |
8 | Đồng Lê Quân | Sầm Sơn, Thanh Hóa | 01 | 500.000 |
9 | Đồng Minh Thông | Hà Nội | 01 | 200.000 |
10 | Đồng Tố Chức | Phả Lại | 01 | 1.000.000 |
11 | Đồng Bá Dùng | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
12 | Đồng Bá Viên + Lý | Khê Khẩu, Văn Đức | 02 | 600.000 |
13 | Đồng Bá Trận | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
14 | Đồng Bá Hợi | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
15 | Đồng Bá Quân | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
16 | Đồng Bá Chuyển | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
17 | Trần Thị La | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
18 | Đồng Bá Trình | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
19 | Đông Bá Sự | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
20 | Đồng Bá Minh | CB Địa chính Văn Đức | 01 | 1.000.000 |
21 | Đồng Bá Long | CB TP Chí Linh | 01 | 2.000.000 |
22 | Đồng Thu | TP Hải Dương | 01 | 300.000 |
23 | Đồng Kim Anh | TP Hải Dương | 01 | 300.000 |
24 | Đồng Văn | TP Hải Dương | 01 | 300.000 |
25 | Đồng Công | TP Hải Dương | 01 | 300.000 |
26 | Đồng Bảo | TP Hải Dương | 01 | 300.000 |
27 | Đồng Đại | TP Hải Dương | 01 | 300.000 |
28 | Chi Đồng Hữu | An Giáp, Tứ Kỳ | 14 | 1.400.000 |
29 | Họ Đồng Tố | Cổ Thành, Phả Lại | 33 | 10.800.000 |
30 | Đồng Nghi + Đồng Huyền | Sông Công, Thái Nguyên | 02 | 500.000 |
31 | Đồng Tố Hậu | Họ Đồng Tố Phả Lại | 01 | 300.000 |
32 | Đồng Thị Oanh | Họ Đồng Tố Phả Lại | 01 | 300.000 |
33 | Đồng Tố Anh | Họ Đồng Tố Phả Lại | 01 | 300.000 |
34 | Đồng Tố Hợp | Họ Đồng Tố Phả Lại | 01 | 300.000 |
35 | Đồng Tố Học | Họ Đồng Tố Phả Lại | 01 | 300.000 |
36 | Đồng Văn Thuận | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 1.000.000 |
37 | Đồng Văn Thuần | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
38 | Ban Liên lạc | Họ Đồng Việt Nam | 01 | 2.000.000 |
39 | Đồng Xuân Thụ | Tổng thư ký BLL | 01 | 7.000.000 |
40 | Đồng Thế Quế | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
41 | Đồng Bá Đáp | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
42 | Họ Đồng | Gia Bình, Bắc Ninh | 06 | 1.000.000 |
43 | Văn Đồng | Hà Nội | 01 | 500.000 |
44 | Đồng Huyền | Đại Từ, Thái Nguyên | 01 | 500.000 |
45 | Đoàn Họ Đồng | Tứ Kỳ Hải Dương | 05 | 1.000.000 |
46 | Đồng Thị Doan | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 500.000 |
47 | Đồng Thị Ngân | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
48 | Đồng Văn Đoàn | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 500.000 |
49 | Đoàn Họ Đồng Đăng | Cổ Châu | 09 | 3.500.000 |
50 | Đồng Bá Đúng | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
51 | Đồng Bá Nam | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
52 | Đồng Bá Đệ | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
53 | Đồng Bá Lục | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
54 | Đồng Thị Mơ | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
55 | Dương Thị Đoàn (Bông ) | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
56 | Đồng Văn Lực | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
57 | Đồng Bá Thanh | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 1.000.000 |
58 | Họ Đồng Văn | Cổ Thành | 04 | 1.200.000 |
59 | Đồng Thế Cậy | Sao Đỏ | 01 | 1.000.000 |
60 | Đồng Thế Hà ( Hữu ) | Sao Đỏ | 01 | 500.000 |
61 | Đồng Đức Cần | An Hồng, Hải Phòng | 01 | 1.000.000 |
62 | Đồng Đức + Đồng Kim | Hà Tĩnh + Nghệ An | 02 | 500.000 |
63 | Đồng Bá Định | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
64 | Đồng Bá Đoán | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
65 | Đồng Bá Lương | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
66 | Đồng Bá Tùng | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
67 | Đồng Đăng Cao | TP Hồ Chí Minh | 01 | 1.000.000 |
68 | Đồng Văn Chánh | TP Hồ Chí Minh | 01 | 1.000.000 |
69 | Đồng Công Bằng | TP Hồ Chí Minh | 01 | 1.000.000 |
70 | Đồng Quang Chính | TP Hồ Chí Minh | 01 | 1.000.000 |
71 | Đồng Văn Bảo | Vũng Tầu | 01 | 1.000.000 |
72 | Đồng Bá Hiền | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 500.000 |
73 | Đồng Văn Định | Khê Khẩu, Văn Đức | 01 | 300.000 |
74 | Đồng Thị Mát | Đồng Văn, Văn Đức | 02 | 600.000 |
75 | Trần Thị Thanh | Đồng Bá Văn Đức | 01 | 300.000 |
76 | Nguyễn Thị Nụ | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 300.000 |
77 | Đồng Văn Thông | Đồng Văn, Văn Đức | 03 | 900.000 |
78 | Đồng Thế Trắc | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
79 | Đồng Văn Sỹ | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
80 | Đồng Văn Có | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
81 | Đồng Thế Tuấn | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
82 | Đồng Bá Cánh | Đồng Bá Văn Đức | 01 | 300.000 |
83 | Đồng Bá Minh | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 300.000 |
84 | Đồng Văn Toản | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
85 | Đồng Thị Giang | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 500.000 |
86 | Đồng Văn Nguyên | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
87 | Đồng Thị Bảo | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
88 | Đồng Văn Tháp Mười | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
89 | Đồng Thị Hiên ( Gieo ) | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
90 | Đồng Văn Long | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
91 | Đồng Thị Ngân | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
92 | Đồng Văn Đức | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 500.000 |
93 | Đồng Bá Cừ | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 300.000 |
94 | Hoàng Thị Xuân | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
95 | Đồng Văn Vạn | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
96 | Đồng Thị Thịnh | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
97 | Đồng Văn Mến | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
98 | Đồng Thị Liên | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
99 | Đồng Thị Lan | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
100 | Nguyễn Thị Lập | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
101 | Đồng Văn Nam | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
102 | Đồng Văn Ánh | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
103 | Nguyễn Thị Tuyến | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
104 | Đồng Văn Lâm | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 1.000.000 |
105 | Đồng Văn Trưởng | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
106 | Đồng Văn Toàn | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 500.000 |
107 | Đồng Bá Chinh | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 300.000 |
108 | Đồng Bá Tuấn | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 500.000 |
109 | Họ Đồng Công | Liên Hòa, Kim Thành HD | 06 | 600.000 |
110 | Đồng Xuân Thụ | Đồng Thế Văn Đức | 01 | 500.000 |
111 | Đồng Thế Hiệp | Đồng Thế Văn Đức | 01 | 500.000 |
112 | Đồng Thế Linh | Đồng Thế Văn Đức | 03 | 1.000.000 |
113 | Đồng Văn Quyết | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 500.000 |
114 | Đồng Văn Vũ | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 500.000 |
145 | Đồng Văn Hiếu | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
116 | Đồng Anh Tuấn | Hà Nội | 01 | 200.000 |
117 | Đồng Văn Lan | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 500.000 |
118 | Đồng Thế Trung | Đồng Thế , Văn Đức | 01 | 500.000 |
119 | Bùi Thị Vân | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 300.000 |
120 | Nguyễn Thị Tới | Đồng Văn Văn Đức | 01 | 300.000 |
121 | Đồng Minh Phương | Kim Thành | 03 | 500.000 |
122 | Đồng Bá Năm | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 300.000 |
123 | Đồng Bá Lăng | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 300.000 |
124 | Đồng Thị Nhật | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 500.000 |
125 | Đồng Thị Năm | Hải Dương | 01 | 500.000 |
126 | Đồng Bá Nghĩa | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 300.000 |
127 | Đồng Hồng Tô | An Dương, Hải Dương | 03 | 300.000 |
128 | Đồng Thế Định | Đồng Thế, Văn Đức | 01 | 300.000 |
129 | Đồng Thế Hùng | Đồng Thế , Văn Đức | 01 | 300.000 |
130 | Gia tộc họ Đồng Văn | Phao Sơn, Phả Lại | 12 | 4.200.000 |
131 | Đồng Duy Tân | Phao Sơn, Phả Lại | 01 | 1.000.000 |
132 | Đồng Bá Binh | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 1.000.000 |
133 | Đồng Thị Chạm | Cộng Hòa | 01 | 500.000 |
134 | Đồng Thị Mùa | Đồng Thế, Văn Đức | 01 | 300.000 |
135 | Đồng Thị Kiểm | Đồng Thế, Văn Đức | 01 | 300.000 |
136 | TS. Đồng Xuân Thành | Phó Ban LL họ Đồng VN | 01 | 500.000 |
137 | Đồng Mạnh Cường | Hoàng Hoa Thám | 01 | 300.000 |
138 | Đồng Thị Phiên | Hoàng Hoa Thám | 01 | 300.000 |
139 | Đồng Thị Xuyến | Hoàng Hoa Thám | 01 | 300.000 |
140 | Đồng Ngọc Ninh | Hà Nội | 01 | 200.000 |
141 | Đồng Thị Ngọc Dung | Hà Nội | 01 | 200.000 |
142 | Công ty CP Bê tông | Sao Đỏ | 01 | 1.000.000 |
143 | Đoàn Họ Đồng | Hải Phòng và phụ cận | 73 | 7.300.000 |
144 | Đồng Xuân Khi | Hải Dương | 01 | 300.000 |
145 | Gia tộc Họ Đồng Nhân | Liên Hòa, Kim Thành | 04 | 1.000.000 |
146 | Đồng Ngọc Lan | Thủy Nguyên, Hải Phòng | 07 | 1.400.000 |
147 | Đồng Thế Sơn | Bến Tắm, Chí Linh | 01 | 500.000 |
148 | Khách sạn | Sao Đỏ | 01 | 1.000.000 |
149 | Đồng Văn Hùng | Thành phố HCM | 01 | 1.000.000 |
150 | Đồng Văn Mạnh | Thành phố HCM | 01 | 1.000.000 |
151 | Đồng Thị Lý | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 500.000 |
152 | Đồng Văn Ninh | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
153 | Đoàn Họ Đồng | Cảnh Dương, Quảng Bình | 12 | 3.000.000 |
154 | Đồng Văn Dũng | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 300.000 |
155 | Đồng Thế Huy | Đồng Thế , Văn Đức | 01 | 2.000.000 |
156 | Đồng Thị Hương | Đồng Thế , Văn Đức | 01 | 2.000.000 |
157 | Đồng Văn Hữu | Đồng Văn, Văn Đức | 01 | 500.000 |
158 | Đồng Bá Nước | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 500.000 |
159 | Đồng Văn Ích | Ban LL họ Đồng VN | 01 | 500.000 |
160 | Đồng Bá Phòng | Mạo Khê | 01 | 500.000 |
161 | Đồng Đăng Dũng | Cổ Thành | 01 | 500.000 |
162 | Đồng Đăn Kiên | Cổ Thành | 01 | 500.000 |
163 | Đoàn Họ Đồng | Hưng Đạo | 07 | 3.500.000 |
164 | Đồng Ngọc Thủy | Kim Thành, Hải Dương | 01 | 500.000 |
165 | Đồng Bảo | Hà Nội | 01 | 1.000.000 |
166 | Đồng Bá Kiên | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 300.000 |
167 | Đồng Tố Nghĩa | Đồng Tố, Phả Lại | 01 | 1.000.000 |
168 | Đồng Tố Kim | Đồng Tố, Phả Lại | 01 | 300.000 |
169 | Hải , Thọ, Toản | Câu LBDNHĐ Hà Nội | 03 | 3.000.000 |
170 | Đồng Văn Cường | Mạo Khê, Quảng Ninh | 01 | 1.000.000 |
171 | Đồng Tố Hiếu | Đồng Tố, Phả Lại | 01 | 2.000.000 |
172 | Đồng Thị Liên | Hoa Thám, Chí Linh | 01 | 300.000 |
173 | Đồng Thị Mơ | Hoa Thám, Chí Linh | 01 | 300.000 |
174 | Đồng Thị Thu | Hoa Thám, Chí Linh | 01 | 300.000 |
175 | Đồng Thế Hưng | Trưởng tộc Đồng Thế VĐ | 01 | 1.000.000 |
176 | Đồng Bá Anh | Hoa Thám, Chí Linh | 01 | 300.000 |
177 | Đồng Thanh Phấn | Mạo Khê, Quảng Ninh | 01 | 1.000.000 |
178 | Đồng Chiến ( Chọc) | Hải Phòng | 01 | 1.000.000 |
179 | Đồng Xuân Thọ | Nghệ Tĩnh | 08 | 3.000.000 |
180 | Đồng Tố Hưng ( GV) | Đồng Tố, Phả Lại | 06 | 1.500.000 |
181 | Thích Thanh Hiền | Chùa Sùng Phả Lại | 01 | 500.000 |
182 | Đồng Văn Kiệt | Đồng Văn, Phao Sơn | 01 | 3.000.000 |
183 | Đồng Bá Sáng | Đồng Bá, Văn Đức | 01 | 10.000.000 |
184 | Đồng Thế Triệu | C/ty CPTM Đại Dương | 01 | 10.000.000 |
185 | Đồng Thế Đại | Con anh Triệu | 01 | 2.000.000 |
186 | Đồng Thị Hương | Con anh Triệu | 01 | 2.000.000 |
Cộng: | 382 | 171.200.000 |
Tổng cộng số tiền mặt thu được từ Đại Hội Họ đồng Thành Phố Chí Linh lần thứ nhất ngày 24/11/2019 là: 171.200.000 đồng; bằng chữ: ( Một trăm bẩy một triệu, hai trăm nghìn đồng ).
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
© Ghi rõ nguồn "Trang thông tin họ Đồng Bá, Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương: http://hodongba.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.