STT | Xã, phường | Thôn, khu dân cư |
---|---|---|
1 | PHƯỜNG SAO ĐỎ | 1. KDC Hưng Đạo |
2 | 2. KDC Hùng Vương | |
3 | 3. KDC Nguyễn Trãi 1 | |
4 | 4. KDC Nguyễn Trãi 2 | |
5 | 5. KDC Thái Học 1 | |
6 | 6. KDC Thái Học 2 | |
7 | 7. KDC Thái Học 3 | |
8 | PHƯỜNG PHẢ LẠI | 1. KDC Bình Dương |
9 | 2. KDC Bình Giang | |
10 | 3. KDC Cao Đường (Lác) | |
11 | 4. KDC Đông Sơn | |
12 | 5. KDC Ngọc Sơn | |
13 | 6. KDC Phao Sơn (Phao Tràng) | |
14 | 7. KDC Thạch Thủy | |
15 | 8. KDC Bình Dương | |
16 | 9. KDC Lý Thường Kiệt | |
17 | 10. KDC Nguyễn Trãi | |
18 | 11. KDC Thái Học | |
19 | 12. KDC Trần Hưng Đạo | |
20 | 13. KDC tập thể công nhân Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại | |
21 | PHƯỜNG THÁI HỌC | 1. KDC Ninh Chấp 5 |
22 | 2. KDC Ninh Chấp 6 | |
23 | 3. KDC Ninh Chấp 7 | |
24 | 4. KDC Lạc Sơn | |
25 | 5. KDC Miễu Sơn | |
26 | 6. KDC Mít Sắt | |
27 | PHƯỜNG CỘNG HÒA | 1. KDC Bích Động – Tân Tiến |
28 | 2. KDC Cầu Dòng | |
29 | 3. KDC Chi Ngãi 1 | |
30 | 4. KDC Chi Ngãi 2 | |
31 | 5. KDC Lôi Động | |
32 | 6. KDC Thông Cống – Hàm Ếch | |
33 | 7. KDC Tiền Định | |
34 | 8. KDC Tiên Sơn | |
35 | 9. KDC Chúc Cương | |
36 | 10 KDC Chúc Thôn | |
37 | PHƯỜNG VĂN AN | 1. KDC Hữu Lộc |
38 | 2. KDC Kiệt Đoài (từ 1/6/2019 sát nhập KDC Trại Mới với KDC Kiệt Đoài) | |
39 | 3. KDC Kiệt Đông (từ 1/6/2019 sát nhập KDC Núi Đá với KDC Kiệt Đông) | |
40 | 4. KDC Kiệt Thượng | |
41 | 5. KDC Kinh Trung | |
42 | 6. KDC Kỳ Đặc (Kiệt Đặc) | |
43 | 7. KDC Trại Sen | |
44 | 8. KDC Trại Thượng | |
45 | 9. KDC Tường | |
46 | PHƯỜNG CHÍ MINH | 1. KDC Nhân Hưng (từ 16/2019 sát nhập KDC An Hưng với KDC Nhân Hậu (Cùa Kẹm)). |
47 | 2. KDC Chùa Vần (Thanh Trung – Bảng) | |
48 | 3. KDC Đồi Thông | |
49 | 4. KDC Khang Thọ (Cùa) | |
50 | 5. KDC Mật Sơn | |
51 | 6. KDC Nẻo | |
52 | 7. KDC Thanh Trung | |
53 | 8. KDC Văn Giai (Cùa) | |
54 | PHƯỜNG HOÀNG TÂN | 1. KDC Bến Tắm |
55 | 2. KDC Đại Bát | |
56 | 3. KDC Đại Bộ (Cự Bộ) | |
57 | 4. KDC Đại Tân | |
58 | 5. KDC Đọ Xá | |
59 | 6. KDC Đồng Tân (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Minh Tân với KDC Đồng Tróc) | |
60 | PHƯỜNG BẾN TẮM | 1. KDC Khu 3 |
61 | 2. KDC Phú Lợi (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Khu 9 với KDC Hố Gồm). | |
62 | 3. KDC Bắc Nội (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Trại Mét với KDC Bắc Nội). | |
63 | 4. KDC Chế Biến (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Nguyễn Trãi với KDC Chế Biến). | |
64 | 5. KDC Trung Tâm (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Tân An với KDC Trung Tâm). | |
65 | 6. KDC Hố Dầu | |
66 | 7. KDC Trường Quan (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Khu 2 với KDC Trại Quan (Trại Quang)). | |
67 | 8. KDC Trại Gạo | |
68 | PHƯỜNG AN LẠC | 1. KDC An Bài |
69 | 2. KDC Bờ Chùa | |
70 | 3. KDC Bờ Đa (Bờ Dót) | |
71 | 4. KDC Bờ Dọc | |
72 | 5. KDC Đại (Lạc Đạo – Dược Đậu Trang) | |
73 | 6. KDC Đồng Vày | |
74 | 7. KDC Trại Nẻ | |
75 | PHƯỜNG CỔ THÀNH | 1. KDC An Ninh |
76 | 2. KDC Cổ Châu (từ 16/2019 sát nhập KDC Cổ Châu (Dâu) với KDC Cải Cách) | |
77 | 3. KDC Đồng Tâm (Trại Chuối) | |
78 | 4. KDC Hòa Bình | |
79 | 5. KDC Lý Dương (Chiền Dương) | |
80 | 6. KDC Nam Đoài | |
81 | 7. KDC Nam Đông (Nam Gián Trang) | |
82 | 8. KDC Ninh Giàng (Gốm) | |
83 | 9. KDC Phao Tân | |
84 | 10. KDC Thành Lập | |
85 | 11. KDC Thông Lộc | |
86 | 12. KDC Tu Ninh | |
87 | PHƯỜNG ĐỒNG LẠC | 1. KDC Mạc Ngạn |
88 | 2. KDC Tế Sơn | |
89 | 3. KDC Thủ Chính | |
90 | 4. KDC Trụ Hạ | |
91 | 5. KDC Trụ Thượng | |
92 | PHƯỜNG HOÀNG TIẾN | 1. KDC Tân Tiến (từ 1/6/2019 sát nhập với KDc Tân Tiến với KDC Ngũ Đài) |
93 | 2. KDC Đồng Cống | |
94 | 3. KDC Hoàng Gián Cũ (Vàng Gián) | |
95 | 4. KDC Hoàng Gián Mới | |
96 | 5. KDC Phục Thiện | |
97 | 6. KDC Trại Trống | |
98 | 7. KDC Trung Tâm | |
99 | PHƯỜNG TÂN DÂN | 1. KDC Giang Hạ (Lục Dương Hạ) |
100 | 2. KDC Giang Thượng (Dương Thượng) | |
101 | 3. KDC Kỹ Sơn Dưới (Trang Kỳ Sơn ) | |
102 | 4. KDC Kỹ Sơn Trên (Trang Kỳ Sơn ) | |
103 | 5. KDC Mạc Động | |
104 | 6. KDC Nội (Trang Nội) | |
105 | 7. KDC Triều (Đông Đôi Trang) | |
106 | 8. KDC Tư Giang | |
107 | 9. KDC Vọng Cầu (từ 1/6/2019 sát nhập KDC Vọng Thúc (Vọng Phúc) với KDC Cầu Quan) | |
108 | PHƯỜNG VĂN ĐỨC Từ ngày 1/3/2019 sát nhập xã Văn Đức với xã Kênh Gianh thành lập phường Văn Đức |
1. KDC Bến Đò |
109 | 2. KDC Bích Nham | |
110 | 3. KDC Bích Thủy | |
111 | 4. KDC Đông Xá (Đông Trang) | |
112 | 5. KDC Kênh Mai 1 (Cổ Liễn) | |
113 | 6. KDC Kênh Mai 2 (Cổ Kênh) | |
114 | 7. KDC Khê Khẩu (Viên) | |
115 | 8. KDC Vĩnh Đại 7 (Đày) | |
116 | 9. KDC Vĩnh Đại 10 | |
117 | 10. KDC Vĩnh Long | |
118 | 11. KDC Kênh Giang (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Tân Lập với KDC Nam Hải). | |
119 | XÃ BẮC AN | 1. Thôn Bãi Thảo 1 |
120 | 2. Thôn Bãi Thảo 2 | |
121 | 3. Thôn Bãi Thảo 3 (Góc Nách) | |
122 | 4. Thôn Chín Hạ | |
123 | 5. Thôn Chín Thượng | |
124 | 6. Thôn Mệnh Trường (từ ngày 1/6/2019 sát nhập thôn Cổ Mệnh với thôn Trường An) | |
125 | 7. Thôn Lộc Đa | |
126 | 8. Thôn Trại Sắt | |
127 | 9. Thôn Vành Liệng | |
128 | XÃ HƯNG ĐẠO | 1. Thôn Bắc Đẩu (Vạn Yên – Kiếp) |
129 | 2. Thôn Dinh Sơn | |
130 | 3. Thôn Dược Sơn (Bạc) | |
131 | 4. Thôn Kim Điền (Nòn) | |
132 | 5. Thôn Ngọc Tân | |
133 | 6. Thôn Phượng Sơn (Nái) | |
134 | 7. Thôn Vạn Yên (Vòi Phố) | |
135 | 8. Thôn Vườn Đào | |
136 | XÃ LÊ LỢI | 1. Thôn Tân Trường |
137 | 2. Thôn Thị Tứ | |
138 | 3. Thôn An Lĩnh | |
139 | 4. Thôn An Mô (Mo) | |
140 | 5. Thôn Bến | |
141 | 6. Thôn Đa Cốc (Cốc) | |
142 | 7. Thôn Lương Quan | |
143 | 8. Thôn Thanh Tân | |
144 | 9. Thôn Thanh Tảo (Gạo) | |
145 | 10. Thôn Trung Quê | |
146 | XÃ NHÂN HUỆ | 1. Thôn Bạch Đằng |
147 | 2. Thôn Chí Linh 1 | |
148 | 3. Thôn Chí Linh 2 | |
149 | 4. Thôn Chí Linh 3 | |
150 | 5. Thôn Đáp Khê | |
151 | XÃ HOÀNG HOA THÁM | 1. Thôn Tân Lập |
152 | 2. Thôn Đá Bạc (từ 1/6/2019 sát nhập với thôn Đá Bạc 1 với thôn Đá Bạc 2). | |
153 | 3. Thôn Đồng Châu | |
154 | 4. Thôn Hố Giải | |
155 | 5. Thôn Hố Sếu | |
156 | 6. Thôn Thanh Mai |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn